Day care ANRI
デイサービスあんりでは、ご利用者様一人ひとりの個性を大切にし、心を込めてお世話させていただききます。
機能訓練やイベントを通してご利用者様同士の出会い、語らい、楽しみの場所となるように考え、日常生活に「生きがい」を持っていただけるサービスをご提供いたします。
ご家族様の介護負担を少しでも軽減し、皆様が笑顔で暮らせるようサポートしてまいります。
Facility overview
| 会社名 | 株式会社フクダ |
| 施設名 | デイサービスあんり |
| 事業者番号 | 0570826016(通所介護) 05A0800089(介護予防・日常生活支援総合事業) |
| 所在地 | 秋田県大仙市戸蒔字福田132 |
| 電話番号 | 0187-63-8000 |
| FAX | 0187-63-8022 |
Facility introduction
ひのきの芳香が漂う軟らかくて肌に優しいお湯で、温泉気分を味わえます。
ご利用者様の状態に応じた浴室で、安心してご入浴を頂けます。
大人数でもゆったり入れる大浴槽で、ホッとしたひと時を過ごせます。
たくさんの機械でたっぷり運動して、日常生活の向上が出来ます。
水に浮かんでいるような心地よさ。水流による多彩で効果的なマッサージで、癒しのひとときをお過ごしください。
脚部全体を空気圧でマッサージします。脚部の血行促進、疲労回復、足のむくみを取ることで神経痛等を軽減します。
清潔・綺麗な厨房で、美味しい皆さんの食事を作ります。
Service introduction
【食事】栄養バランスと身体状況に配慮した食事を提供します。
【排泄】利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行います。
【入浴】ご利用日には、入浴や清拭を行います。機械浴槽を利用して入浴も可能です。
【機能訓練】利用者の状況に適した機能訓練指導員による機能訓練を行い、身体機能の維持向上に努めます。
Daily schedule
Usage fee
| 1日あたりの利用料金 | 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 2割負担額 | ||||
| 要介護1 | 6,580円 | 658円 | 1,316円 | ||
| 要介護2 | 7,770円 | 777円 | 1,554円 | ||
| 要介護3 | 9,000円 | 900円 | 1,800円 | ||
| 要介護4 | 10,230円 | 1,023円 | 2,046円 | ||
| 要介護5 | 11,480円 | 1,148円 | 2,296円 | ||
| 入浴介助加算Ⅰ | 400円 | 40円 | 80円 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 560円 | 56円 | 112円 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 180円 | 18円 | 36円 | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | (基本料金+加算料金)×9.2% | ||||
| 介護保険適用時の1日あたりの自己負担額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担額 | 2割負担額 | ||||
| 要支援1・事業対象者 | 1日あたり 4,360円 | 436円 | 872円 | ||
| ◆月4回超の場合 | 月額 1,798円 | 1,798円 | 3,596円 | ||
| 要支援2・事業対象者 | 1日あたり 4,470円 | 447円 | 894円 | ||
| ◆月8回超の場合 | 月額 3,621円 | 3,621円 | 7,242円 | ||
| サービス提供体制強化加算Ⅱ | 要支援1 880円 | 72円 | 144円 | ||
| 要支援2 1,780円 | 144円 | 288円 | |||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | (基本料金+加算料金)×9.2% | ||||
| 実費負担額 |
|---|
| 580円(おやつ代含む) |
Availability information
Access
■JR大曲駅より車で約8分 ■大曲ICより車で約22分