Group home ANRI
グループホームあんりでは仲間、スタッフ、地域とかかわりあいながら個人のプライバシーも大切に、安心できる共同生活をサポートいたします。
グループホームのインスタグラムもありますので、ごらんください。
Reception for visit and information sessions
ウイング、ミースの入居や生活に関することなど、様々なご相談をお受けしております。
Group Home ANRI WING
住所:〒014-0057 秋田県大仙市大曲船場町1丁目1-21
Access
Group Home ANRI MYS
住所:〒014-0047 秋田県大仙市大曲須和町2丁目3-32
Access
Facilities Information
ウイング、ミース両館ともにWi-fiを完備しております。
個人のプライバシーも大切に。鍵付き個室です。
冷暖房完備しておりますので、快適にお過ごしいただけます。
Usage fee
区市町村が定める利用者負担上限月額(サービスに要した総費用額の1割相当額が低い場合には、低い方の額)となります。
| 項目 | 単位数【1単位10円】 | ||
| (※) 共同生活援助サービス費(Ⅰ) (6:1) 入居定員が8人以上×95/100 |
区分6 | 1日につき 600単位 | |
| 区分5 | 1日につき 456単位 | ||
| 区分4 | 1日につき 372単位 | ||
| 区分3 | 1日につき 297単位 | ||
| 区分2 | 1日につき 188単位 | ||
| 区分1以下 | 1日につき 171単位 | ||
| (※) 共同生活援助サービス費(Ⅱ) (体験利用) 入居定員が8人以上×95/100 |
区分6 | 1日につき 717単位 | |
| 区分5 | 1日につき 569単位 | ||
| 区分4 | 1日につき 481単位 | ||
| 区分3 | 1日につき 410単位 | ||
| 区分2 | 1日につき 290単位 | ||
| 区分1以下 | 1日につき 273単位 | ||
| (※) 人員配置体制加算 |
人員配置体制加算(Ⅰ)12:1 | 区分4以上 | 1日につき 83単位 |
| 区分3以下 | 1日につき 77単位 | ||
| 人員配置体制加算(Ⅱ)12:1 | 区分4以上 | 1日につき 33単位 | |
| 区分3以下 | 1日につき 31単位 | ||
| (※) 夜間支援等体制加算(Ⅲ) | 1日につき 10単位 | ||
| (※) 日中支援加算(Ⅰ) | 日中支援対象利用者1人 | 1日につき 539単位 | |
| 日中支援対象利用者2人以上 | 1日につき 270単位 | ||
| (※) 日中支援加算(Ⅱ) | 日中支援対象利用者1人 | 区分4、5、6 | 1日につき 539単位 |
| 区分3以下 | 1日につき 270単位 | ||
| 日中支援対象利用者2人以上 | 区分4、5、6 | 1日につき 270単位 | |
| 区分3以下 | 1日につき 135単位 | ||
| (※) 入院時支援特別加算 (月1回を限度) | 入院期間が3日以上7日未満 | 1日につき 561単位 | |
| 入院期間が7日以上 | 1日につき 1,122単位 | ||
| (※) 帰宅時支援加算 (月1回を限度) | 外泊期間が3日以上7日未満 | 1日につき 187単位 | |
| 外泊期間が7日以上 | 1日につき 374単位 | ||
| (※) 長期入院時支援特別加算 | 指定共同生活事業所 | 1日につき 122単位 | |
| (※) 長期帰宅時支援加算 | 指定共同生活事業所 | 1日につき 40単位 | |
| (※) 医療連携体制加算(Ⅶ) | 1日につき 39単位 | ||
| (※) 新興感染症等施設療養加算(月5回を限度) | 1日につき 240単位 | ||
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 1カ月につき +所定単位(※)×128/1,000 | ||
| 家賃 | 月額:26,400円、日割:880円 |
| 光熱水費 | 月額:16,500円、日割:550円 夏季7~8月・冬季11月~3月追加料金をいただきます。月額追加:1,800円、日割:60円 ※共用分、居室分を含みます。※毎月定額をお支払いいただきますが、6ヶ月ごとに精算いたします。 |
| 食材料費 | 1食につき 朝食:350円、昼食:450円、夕食:450円 ※毎月提供回数分をお支払いいただきますが、6ヶ月ごとに精算します。 |
| 預かり金管理費 | 月額:500円 |
| 買物、通院等燃料費 | ガソリン価格×走行距離÷燃費 |
| 日用品費 | 実費となります。※共用分で利用する物は事業所にて準備致します。 |
| 日常品費 | 実費となります。 |
| 行政手続代行費 | 手続きにかかる費用等は実費となります。 |
| 教養娯楽費 | 実費となります。 |
このほか、利用者の事情により必要となる嗜好品等は、その実費について利用者の負担になります。
※なお、サービス提供に要する額として、事業者が利用者に代わり区市町村から受領した訓練等給付費の額については、利用者に通知します。
About using the facilities
面会
9:00~20:00面会時間内は自由です。面会簿にご記入ください。
外出・外泊
事前に職員へ申し出てください。外出される方は20:00までにお戻り下さい。
飲酒
マナーを守り、他の利用者に迷惑をかけない程度にお願いします。20:00以降は禁酒とさせていただきます。
喫煙
喫煙コーナーでお願いします。喫煙コーナー以外は禁煙です。
居室等の利用
ホーム内の居室や設備等のご利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。また、他の利用者に損害を与えた場合は、その賠償をしていただくことがあります。
宗教活動等
利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する布教活動等はご遠慮ください。
貴重品の管理
利用者の責任において管理していただきます。自己管理のできない利用者につきましては、預り金管理サービスを利用いただけます。